
Изготовим за 1 день
Выезд бесплатно
Оперативный ремонт
Характеристики
Доставка и установка
Способы оплаты
Крутящий момент, Н*м | 100 |
Максимальное время откр/закр | 3,5 |
Интенсивность использования, % | 80 |
Питание, В/Гц | 230 |
Электродвигатель, В | 24 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Степень защиты оболочки привода | IP 44 |
Диапазон рабочих температур, С | от -20 до +50 |
Отгрузка товара | В течение 15 дней | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Срок хранения на складе | 15 дней | ||||||||
Срок изготовления | От 1 дня | ||||||||
Выезд замерщика | Бесплатно | ||||||||
Ремонт | Через 2 часа после обращения | ||||||||
Доставка |
|

Наличный расчет

Безналичный расчет

По счету

В рассрочку